| Виды работ | Единица измерения | Расценка за единицу, руб. |
|---|
| Потолок |
| 1. Выравнивание стропил под уровень. | м2 | 200 |
| 2. Утепление крыши t=200мм с пароизоляцией с 1-й стороны | м2 | 440 |
| 3. Звукоизоляция перекрытий t=150мм с пароизоляцией с 2-х сторон | м2 | 360 |
| 4. Монтаж разряженного каркаса (обрешетки) под утеплитель. | м2 | 340 |
| 5. Зашивка потолков вагонкой (хвоя), пластиковая вагонка. | м2 | 1000 |
| 6. Зашивка карнизных и фронтонных свесов деревянной вагонкой | м2 | 1000 |
| 7. Покраска потолков (дер. вагонка) (в 1 слой) | м2 | 130 |
| 8. Покраска карнизных и фронтонных свесов в 1 слой. | м2 | 130 |
| 9. Прибивка потолочного плинтуса (хвоя). | м.п. | 250 |
| 10. Изготовление и монтаж деревянных декоративных балок с покраской в 3 слоя. | м.п. | 1200 |
| Полы |
| 1. Обработка балок пола , черновых полов (с 2-х сторон ) биозащитным составом в 1 слой кистью | м2 | 130 |
| 2. Выравнивание и укрепление балок пола под уровень. | м2 | 200 |
| 3. Монтаж черновых полов из обрезной доски 25 мм. | м2 | 340 |
| 4. Утепление 200мм с пароизоляцией с 2-х сторон | м2 | 440 |
| 5. Настил обрезной доски под плитку, ламинат, линолеум и т.д. | м2 | 300 |
| 6. Настил шпунтованной доски | м2 | 1000 |
| 7. Шлифовка доски пола. | м2 | 600 |
| 8. Покрытие доски пола в 3 слоя лакокрасочным составом | м2 | 390 |
| 9. Настил фанеры под ламинат в 2 слоя | м2 | 740 |
| 10. Настил ламината с подложкой. | м2 | 610 |
| 11. Настилка паркетной доски | м2 | 700 |
| 12. Настилка ковролина | м2 | 400 |
| 13. Настил линолеума. | м2 | 300 |
| 14. Укладка ЦСП под плитку, теплые полы 6 мм | м2 | 300 |
| 15. Устройство гидроизоляции пола под плитку (Стеклоизол). | м2 | 410 |
| 16. Устройство армированной стяжки 50 мм под плитку. | м2 | 1200 |
| 17. Устройство армированной стяжки 80 мм под плитку. | м2 | 1500 |
| 18. Укладка плитки пола (одного размера без рисунка). | м2 | 2000 |
| 19. Укладка плитки пола (одного размера без рисунка). | м2 | 2000 |
| 20. Прибивка напольного плинтуса (хвоя). | м.п. | 220 |
| 21. Устройство полов (палуба) на балконах и террасах. | м2 | 1000 |
| Стены |
| 1. Обработка деревянных конструкций стен (каркасы, обсадные колоды) биозащитным составом в 1 слой кистью | м2 | 130 |
| 2. Конопатка льноватином стен из оцилиндрованного бревна, бруса. | м.п. | 150 |
| 3. Герметизация швов | м.п. | 170 |
| 4. Шлифовка стен из оцилиндрованного бревна. | м2 | 600 |
| 5. Шлифовка брусовых стен. | м2 | 600 |
| 6. Грунтовка стен (1 слой) | м2 | 130 |
| 7. Покраска стен (в 2-слоя) лакокрасочным составом внутри и снаружи | м2 | 260 |
| 8. Монтаж каркасных перегородок с утеплением t=100мм и пароизоляцией с 2-х сторон. | м2 | 600 |
| 9. Зашивка каркасных перегородок «Блок-Хаус», «Имитация бруса», вагонка. | м2 | 750 |
| 10. Изготовление каркаса под вагонку, «Блок-Хаус», «Имитацию бруса», гипсокартон на брусовой стене. | м2 | 500 |
| 11. Зашивка каркаса гипсокартоном в 2 слоя через сетку. | м2 | 500 |
| 12. Заделка швов на стенах из гипсокартонных листов. | м.п. | по факту |
| 13. Шпатлевка стен из гипсокартонных листов. | м2 | по факту |
| 14. Шлифовка стен из гипсокартонных листов. | м2 | по факту |
| 15. Грунтовка стен из гипсокартонных листов. | м2 | по факту |
| 16. Поклейка стен из гипсокартонных листов стеклообоями. | м2 | по факту |
| 17. Покраска стен из гипсокартонных листов водоэмульсионной краской в под ключ. | м2 | по факту |
| 18. Поклейка обычных настенных обоев (виниловых бумажн.). | м2 | по факту |
| 19. Поклейка обоев в 2-а уровня. | м2 | по факту |
| 20. Поклейка обойного бордюра. | м.п. | по факту |
| 21. Укладка плитки на стены (одного размера без рисунка). | м2 | 2000 |
| 22. Облицовка цоколя под «рваный камень» | м2 | 2300 |
| Двери |
| 1. Монтаж Т-образных обсадных колод | м.п. | 1000 |
| 2. Установка входной двери | шт. | 4000 |
| 3. Установка межкомнатной двери. | шт. | 4000 |
| 4. Изготовление наличников и доборов | м.п. | 340 |
| 5. Установка наличника и добора | м.п. | 200 |
| 6. Врезка замка, петлей | шт. | 420 |
| 7. Установка порогов | шт. | по факту |
| 8. Установка 2-х полой двери | шт. | 6000 |
| 9. Пропил горизонтальных проемов | м.п. | 450 |
| Окна |
| 1. Монтаж Т-образных обсадных колод | м.п. | 1000 |
| 2. Изготовление наличников и доборов | м.п. | 340 |
| 3. Установка окон | шт. | 1800 |
| 4. Установка наличника и добора | м.п. | 200 |
| 5. Установка подоконной доски | м.п. | 1200 |
| 6. Установка отливов на окна | м.п. | 360 |
| 7. Пропил горизонтальных проемов | м.п. | 450 |
| Разное |
| 1. Монтаж водосливной системы | м.п. | 1000 |
| 2. Установка лобовой доски | м.п. | 200 |
| 3. Установка вент. решеток на карнизных свесах | шт. | 300 |